Accueil » Informations pratiques

Informations pratiques

Horaires

MAIRIE DE LA GRAND’CROIX

2 Rue Jean Jaurès
42320 LA GRAND’CROIX

Standard : 04. 77. 73. 22. 43

Adresse Mail : [email protected]

Horaires Mairie

Du lundi au Vendredi

de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00

attention ! Fermée au public le mercredi après-midi sauf pour les rendez-vous et les retraits de titres d’identité 

Le service urbanisme est ouvert sur rendez-vous le mardi de 9h à 12h et le jeudi de 9h à 12h.

LE SERVICE ENFANCE/SCOLAIRE :

Pour rappel, le service enfance/scolaire n’a pas les mêmes horaires de fonctionnement que la Mairie :

Accueil physique (1, rue Jean Jaurès) et téléphonique (04.77.73.11.21) lundi, mardi, jeudi et vendredi :  8h-12h00 / 13h30-17h00

Numéros utiles

LES NUMEROS UTILES DE LA GRAND’CROIX ET DES ALENTOURS

  • Police Municipale : 04 77 73 21 69
  • Mairie Standard : 04 77 73 22 43
  • Services Technique Fax : 04 77 89 16 22
  • Médiathèque Saint Exupéry : 04 77 73 43 01
  • Médiathèque fax : 04 77 73 29 12
  • Ecole de Musique : 04 77 61 70 45
  • Ecole R. Peillon : 04 77 73 20 67
  • Ecole P. Teyssonneyre : 04 77 73 21 36
  • Ecole Privée : 04 77 73 26 72
  • Pôle Multi accueil : 04 77 61 74 09
  • Crèche Coline et Colas : 04 77 73 23 25
  • Inscriptions Périscolaire et Cantine (Mairie) : 04 77 73 11 21
  • La Poste : 04 77 73 73 10
  • Résidence les Tilleuls : 04 77 73 26 93
  • Résidence les Tilleuls Fax : 04 77 73 68 42
  • Résidence la Péronnière : 04 77 73 33 69
  • Assistante Sociale Centre Médico Social : 04 77 73 22 57 ou 04 77 83 01 30
  • Assistante Sociale de la Sécurité Sociale : 04 77 31 42 67
  • Retraite Sécurité Sociale (Rive de Gier) : 04 77 59 38 60
  • Maison de l’enfance : 04 77 73 67 27
  • Pôle Sportif Roger Rivière : 04 77 73 15 59
  • Halle des Sports Emile Soulier : 04 77 73 30 12
  • Oelie Saur (service de l’eau) : 04.77.42.33.75

LES PETITS PLUS

SERVICES SANTE – SECURITE

  • Police municipale : 04 77 73 21 69
  • Police : 17
  • Sapeur Pompiers : 18
  • SAMU : 15

 

  • S.O.S médecins : 36 24
  • Pharmacie de garde : 39 15